Dal nostro corrispondente

NEW YORK, NY Una buona settimana per le undici squadre della MAAC. Infatti, delle tredici partite che le vedevano impegnate, sono state ben undici le loro vittorie. Le uniche due sconfitte sono state Canisius e Iona (rispettivamente da St. Francis College e St. Bonaventure), ovvero la seconda e la terza della conference. Ed a seguito di ciò, e dopo la sua vittoria su UNC Wilmington, Manhattan rafforza la sua leadership. Mentre Rider e Quinnipiac, vincenti con Wagner e Vermont, insidiano a Iona il terzo posto. Più indietro tutte le altre con Niagara (vincente a Buffalo contro Davidson) e Siena (che ha avuto una settimana di riposo) a guidare la pattuglia delle inseguitrici.

 

Standings Conference Pct. PF PA Overall Pct. PF PA Home Away Neutral Last 10 Streak
Manhattan 2-0 1.000 72.5 62.5 7-2 .778 76.2 71.7 1-2 6-0 0-0 7-2 W 4
Canisius 2-0 1.000 87.5 72.5 7-4 .636 72.5 72.5 3-0 2-3 2-1 6-4 W 1
Iona 2-0 1.000 83.0 73.0 5-3 .625 80.6 75.9 3-1 2-2 0-0 5-3 L 1
Rider 2-0 1.000 89.5 80.5 5-4 .556 80.9 79.4 2-1 2-2 1-1 5-4 W 3
Quinnipiac 1-1 .500 80.5 84.5 6-3 .667 78.7 72.6 3-1 2-2 1-0 6-3 W 1
Niagara 1-1 .500 66.0 70.0 3-8 .273 78.8 85.2 3-1 0-5 0-2 3-7 W 2
Siena 1-1 .500 81.0 82.0 3-8 .273 69.9 77.0 1-1 2-4 0-3 3-7 L 1
Monmouth 0-2 .000 74.5 82.0 5-6 .455 71.5 72.8 3-2 2-4 0-0 4-6 W 2
Saint Peter’s 0-2 .000 61.5 71.5 3-6 .333 67.2 70.6 1-1 2-5 0-0 3-6 W 1
Fairfield 0-2 .000 75.5 83.0 2-8 .200 60.9 68.2 2-3 0-3 0-2 2-8 W 1
Marist 0-2 .000 66.5 76.5 1-9 .100 59.5 75.3 0-2 1-4 0-3 1-9 W 1

 

Nelle classifiche individuali Antoine Mason (Niagara) domina (è proprio il caso di dirlo) la classifica dei marcatori, mentre Ike Azotam (Quinnipiac) è davanti al suo compagno Zaid Herst nei rimbalzi.

SCORING Cl GP FG 3FG FT Points Avg/G
1. Mason, Antoine-NIA 11 97 16 105 315 28.6
2. Armand, Sean-ION 8 62 28 33 185 23.1
3. Beamon, George-MAN 9 49 13 75 186 20.7
4. Baron, Billy-CAN 11 69 29 57 224 20.4
5. Dominique, Marvin-SPU 9 64 11 31 170 18.9
REBOUNDING Cl GP Off Def Total Avg/G
1. AZOTAM, Ike-QU 9 40 59 99 11.0
2. HEARST, Zaid-QU 9 28 58 86 9.6
3. Dominique, Marvin-SPU 9 28 57 85 9.4
4. Laury, David-ION 8 14 53 67 8.4
5. DRAME, Ousmane-QU 9 29 41 70 7.8

 

Marquis Wright è il miglior assist-man della conference, mentre Rhamel Brown è di gran lunga il più efficace intimidatore.

ASSISTS Cl GP No. Avg/G
1. Wright, Marquis-SIE 11 68 6.2
2. English, A.J.-ION 8 39 4.9
3. Baron, Billy-CAN 11 49 4.5
4. Robinson, Justin-MON 11 46 4.2
5. Wyche, Trevis-SPU 9 37 4.1
BLOCKED SHOTS Cl GP No. Avg/G
1. Brown, Rhamel-MAN 9 38 4.2
2. Gilbert, Malcolm-FFD 10 21 2.1
3. Heath, Jordan-CAN 11 22 2.0
DRAME, Ousmane-QU 9 18 2.0
5. Kemp, Adam-MAR 9 15 1.7